一.Q345D槽鋼與Q345B槽鋼區別 Q345D槽鋼精髓在與它的耐低溫20度沖擊,平均值≧26J。 隨著時代的發展,對槽鋼產品質量的提高和要求越來越嚴格,使用Q345D槽鋼代替Q345B的槽鋼越來越多,在低溫情況下,Q345D槽鋼的機械性能比Q345B槽鋼的性能要發揮正常,Q345D槽鋼S、P含量要低于Q345B槽鋼,所以Q345D槽鋼焊接性要高與Q345B槽鋼。
二.Q345D槽鋼化學成分
牌號:Q345D槽鋼
碳C:≤0.20
硅SI:≤0.55
錳MN:≤1.70
磷P:≤ 0.030
硫S:≤ 0.035
礬V:≤ 0.035
鋁AL:0.02-0.15
鈦TI:0.02-0.2
三.Q345D槽鋼機械性能 屈服:大于345 沖擊功:-20度 伸長率:大于26
四.Q345D槽鋼規格標準 執行標準:GB/T706-2008
五.Q345D槽鋼化學成分標準 執行標準:GB/T1591-2008
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
槽鋼 | 8# | Q345D | 唐山 | 電議 | - | 理計 | 現貨 |
槽鋼 | 8# | Q345D | 柳鋼 | 電議 | - | 理計 | 現貨 |
槽鋼 | 10# | Q345D | 馬鋼 | 電議 | - | 理計 | 現貨 |
槽鋼 | 12# | Q345D | 馬鋼 | 電議 | - | 理計 | 現貨 |
槽鋼 | 16# | Q345D | 馬鋼 | 電議 | - | 理計 | 現貨 |
槽鋼 | 16# | Q345D | 柳鋼 | 電議 | - | 理計 | 現貨 |
槽鋼 | 18# | Q345D | 馬鋼 | 電議 | - | 理計 | 現貨 |
槽鋼 | 22# | Q345D | 柳鋼 | 電議 | - | 理計 | 現貨 |
槽鋼 | 22# | Q345D | 日照 | 電議 | - | 理計 | 現貨 |
槽鋼 | 25# | Q345D | 唐山 | 電議 | - | 理計 | 現貨 |
槽鋼 | 25# | Q345D | 日照 | 電議 | - | 理計 | 現貨 |
槽鋼 | 28# | Q345D | 日照 | 電議 | - | 理計 | 現貨 |
槽鋼 | 30# | Q345D | 日照 | 電議 | - | 理計 | 現貨 |
槽鋼 | 32# | Q345D | 日照 | 電議 | - | 理計 | 現貨 |
槽鋼 | 36# | Q345D | 鞍山寶得 | 電議 | - | 理計 | 現貨 |
槽鋼 | 8# | Q345D | 柳鋼 | 電議 | - | 理計 | 現貨 |
槽鋼 | 16# | Q345D | 柳鋼 | 電議 | - | 理計 | 現貨 |
槽鋼 | 20# | Q345D | 柳鋼 | 電議 | - | 理計 | 現貨 |
槽鋼 | 25# | Q345D | 柳鋼 | 電議 | - | 理計 | 現貨 |
槽鋼 | 8# | Q345D | 馬鋼 | 電議 | - | 理計 | 現貨 |
槽鋼 | 12# | Q345D | 馬鋼 | 電議 | - | 理計 | 現貨 |
槽鋼 | 16# | Q345D | 馬鋼 | 電議 | - | 理計 | 現貨 |
槽鋼 | 16# | Q345D | 日照 | 電議 | - | 理計 | 現貨 |
槽鋼 | 25# | Q345D | 馬鋼 | 電議 | - | 理計 | 現貨 |
槽鋼 | 40# | Q345D | 馬鋼 | 電議 | - | 理計 | 現貨 |
據了解,本地貨源主要鋼廠鞍山寶得仍未恢復生產,近期也無復產計劃,再加上市場各規格大廠資源十分稀少,因此本周大連Q345D槽鋼價格并未受大環境影響而走低。不過當前商家操作心態不佳,下游需求清淡為主要原因,據悉商家日銷量均不能達到50噸左右。
從供需層面來看,大連Q345D槽鋼價格上下兩難,不過有消息顯示,后期可能其他區域廠家會有新資源抵達。如若后期整個大環境仍未有所好轉,本地價格或將面臨一定考驗;不過暫時大連型材市場先以盤整觀望為主。